
Campamentos Juveniles del ET 2026

Según Resolución 563/03551/26 de 12 de marzo de 2026, se convoca la asignación de plazas del Ejército de Tierra para los Campamentos Juveniles 2026.
En el apéndice I de dicha convocatoria se relacionan los Campamentos Nacionales e Internacionales con el precio para cada uno de ellos.
En el punto cuarto de dicho apéndice se señala lo siguiente: “Los precios pueden sufrir modificación con posterioridad a la fecha de publicación de la presente convocatoria”.
Atendiendo a las instrucciones de los órganos competentes del ET, se modifican los precios de dichos Campamentos, quedando como sigue:
| PRECIO BOD 12 MARZO | NUEVO PRECIO | VARIACIÓN PUBLICACIÓN EN BOD | |
| SANTOÑA 1 | 458,67 € | 447,67 € | -11,00 € |
| SANTOÑA 2 | 458,67 € | 447,67 € | -11,00 € |
| SANTOÑA 3 | 458,67 € | 447,67 € | -11,00 € |
| RONDA 1 | 458,00 € | 421,27 € | -36,73 € |
| RONDA 2 | 458,00 € | 421,27€ | -36,73 € |
| C. SANTIAGO | 450,00 € | 397,32€ | -52,68 € |
| LOGROÑO | 452,50 € | 608,56 € | 156,10 € |
| NAVACERRADA1 | 285,35 € | 243,02 € | -42,33 € |
| NAVACERRADA2 | 455,75 € | 520,75 € | 65,00 € |
| REP. CHECA | 945,00 € | 974,33 € | 29,33 € |
Las empresas adjudicatarias reintegraran el importe a los beneficiarios de los campamentos que resulten con un precio inferior.
Los beneficiarios de los campamentos serán avisados por correo electrónico o por teléfono para que puedan o no, ejercer su derecho de renuncia.