- Texto no traducido
- UNITATS
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Texto no traducido
MENÚ UNIDAD
UNITATS DE L'EXÈRCIT
- Araba Álava |
- Albacete |
- Alicante |
- Almería |
- Asturias |
- Ávila |
- Badajoz |
- Barcelona |
- Burgos |
- Cáceres |
- Cádiz |
- Cantabria |
- Castellón |
- Ceuta |
- Ciudad Real |
- Córdoba |
- A Coruña |
- Cuenca |
- Girona |
- Granada |
- Guadalajara |
- Gipuzkoa |
- Huelva |
- Huesca |
- Islas Baleares |
- Jaén |
- León |
- Lleida |
- Lugo |
- Madrid |
- Málaga |
- Melilla |
- Murcia |
- Navarra |
- Ourense |
- Palencia |
- Las Palmas |
- Pontevedra |
- La Rioja |
- Salamanca |
- Segovia |
- Sevilla |
- Soria |
- Tarragona |
- Santa Cruz de Tenerife |
- Teruel |
- Toledo |
- Valencia |
- Valladolid |
- Bizkaia |
- Zamora |
- Zaragoza
Texto no traducido
Grupo Militar de Alta Montaña
Creado en 1985, la EMMOE es el órgano de coordinación y gestión que lo apoya y sostiene, correspondiendo al Director del Centro ejercer su jefatura. Sus componentes son seleccionados entre oficiales, suboficiales y tropa con óptimo rendimiento en su historial montañero.
Sus objetivos son:
- Servir de aliciente para los profesionales en el mundo de la montaña.
- Servir como elemento de prestigio dentro de las Fuerzas Armadas.
- La experimentación de técnicas, equipos, materiales y raciones para su aplicación en el ámbito militar y civil.
- Sus expediciones sirven de bando de pruebas para proyectos y estudios de toda índole: medicina deportiva, psiquiatría de dinámica de grupos, biomedicina, alteraciones del aparato ocular, etc.
Desde su creación ha venido realizando expediciones a las cordillareas más altas del planeta, asumientdo retos cada vez más importantes y difíciles, conformando un grupo de montaña muy potente y con muchos éxitos en sus metas.
Entre sus retos han culminado el "proyecto de las siete cimas", eligiéndo la más alta de cada continente: Everest (Asia), Pico Vinson (Antártida), Elbrus (Europa), Kilimanjaro (África), Aconcagua (Sudamérica), Piramide Casrstensz (Indonesia) y McKinley (América del Norte); así como el de "los tres polos" (Norte, Sur y Everest).
Expedición | Altitud | Región | Fecha |
---|---|---|---|
HUASCARAN | 6.768 m | Andes peruanos | 29 julio 85 |
NUN | 7.135 m | Himalaya indú | 17 julio 86 |
NANGA PARBAT | 8.126 m | Himalaya pakistaní | 9 agosto 87 |
MCKINLEY | 6.194 m | Alaska (EE.UU.) | 11 junio 88 |
ACONCAGUA | 6.959 m | Andes argentinos | 7 diciembre 88 |
EVEREST (*) | 8.848 m | Himalaya chino | 27 agosto 89 |
SHISMA PANGMA | 8.046 m | Himalaya chino | 13 octubre 90 |
SATOPANTH | 7.075 m | Himalaya hindú | 17 mayo 91 |
EVEREST | 8.848 m | Himalaya nepalí | 15 mayo 92 |
CHOGOLISA | 7.654 m | Himalaya pakistaní | 10 agosto 93 |
POLO SUR | 2.835 m | Continente antártico | 24 enero 95 |
PICO VINSON | 5.140 m | Continente antártico | 11 enero 95 |
HIDDEN PEAK | 8.068 m | Karakorum (Himalaya) | 11 julio 96 |
KILIMANJARO (ONCE) | 5.895 m | Tanzania | 22 enero 97 |
LAPONIA | Noruega y Finlandia | Febrero-marzo 97 | |
POLO NORTE MAGNÉTICO | Noroeste de Canadá | 23 abril 98 | |
ELBRUS (ONCE) | 5.642 m | Cáucaso (Rusia) | 24 y 28 julio 98 |
POLO NORTE GEOGRÁFICO | Casquete Polar Ártico | 27 abril 99 | |
POBEDA | 7.439 m | Tien Shan (Rusia) | 27 julio 00 |
ELBRUS (mant.) | 5.642 m | Cáucaso (Rusia) | 21 agosto 00 |
CHO OYU | 8.201 m | Himalaya nepalí | 15 mayo 01 |
HUAYNA POTOSI (mant.) | 6.088 m | Andes de Bolivia | 23 julio 01 |
PICO TOUBKAL | 4.165 m | Atlas marroquí | 03 octubre 01 |
COTOPAXI (ONCE) | 5.897 m | Andes de Ecuador | 30 junio 01 |
DHAULAGIRI (*) | 8.167 m | Himalaya nepalí | 05 octubre 02 |
CHIMBORAZO | 6.310 m | Andes de Ecuador | 24 julio 02 |
MONTE ARARAT (ONCE) | 5.158 m | Turquía | 07 julio 02 |
PARANICOTA | 6.380 m | Bolivia | 24 junio 2003 |
KORZENEVSKAYA | 7.134 m | Pamir | 18 julio 2003 |
LENIN | 7.150 m | Pamir | 18 julio 2003 |
ORIZABA | 5.754 m | Méjico | 02 diciembre 2004 |
KILIMANJARO | 5.895 m | Tanzania | 30 junio 2004 |
MANASLU (*) | 8.156 m | Nepal | abril 2004 |
DAMAVAND | 5.671 m | Irán | 01 julio 2005 |
PILAR OESTE MAKALU (*) | 8.463 m | Nepal | abril 2005 |
KOSCIUSKO | 2.228 m | Nueva Zelanda | 24 noviembre 2006 |
MUZTAGH-ATA | 7.546 m | China | 03 julio 2006 |
GASHERBRUM II | 8.035 m | Pakistán | 23 julio 2006 |
CERRO SAN VALENTÍN | 4.058 m | Patagonia | 14 diciembre 2007 |
GUNNBJORN (*) | 3.708 m | Groenlandia | 29 julio 2007 |
SAJAMA | 6.542 m | Bolivia | 13 julio 2007 |
LHOTSE (*) | 8.526 m | Nepal | 05 abril 2008 |
OJOS DEL SALADO | 6.934 m | Chile | 18 febrero 2008 |
ACONCAGUA | 6.962 m | Argentina | 08 febrero 2008 |
PIRAMIDE CARSTENSZ | 4.884 m | Indonesia | 05 octubre 2009 |
CHO-OYU (*) | 8.201 m | China | 12 abril 2009 |
KHUITEN | 4.374 m | Mongolia | 22 marzo 2009 |
ISLAND PEAK | 6.189 m | Nepal | 25 septiembre 2010 |
MCKINLEY | 6.194 m | Alaska |
15 mayo 2010 |
KHAN TENGRI | 7.010 m | Kazajistán |
15 agosto 2011 |
CORREDOR NORTE-DRU | Francia |
2012 |
|
CERRO TORRE | Argentina |
2012 |
|
CHOLATSE 14 | Nepal |
2014 |
|
OJOS DEL SALADO | Chile |
2014 |
|
GRANDES JORASSES | Francia |
2014 |
|
KAZBEK 14 | Georgia |
2014 |
|
HOMBROK PEAK | Pakistán |
2022 |
|
CERRO SAN LORENZO | 3.706 m | Chile |
26 noviembre 2023 |
KARAKÓRUM | 5.010 m | Pakistán |
20 julio 2024 |
(*) Cima no conseguida
Habitualmente colabora con organismos como la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con el programa de Televisión Española "Al filo de lo imposible", la Organización Nacional de ciegos Españoles (ONCE) y otras asociaciones de discapacitados (Montañas sin barreras, Medio Natural y Discapacidad).