- Inicio
- UNIDADES
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Histórico dotaciones
MENÚ UNIDAD
UNIDADES DO EXÉRCITO
- Araba Álava |
- Albacete |
- Alicante |
- Almería |
- Asturias |
- Ávila |
- Badajoz |
- Barcelona |
- Burgos |
- Cáceres |
- Cádiz |
- Cantabria |
- Castellón |
- Ceuta |
- Ciudad Real |
- Córdoba |
- A Coruña |
- Cuenca |
- Girona |
- Granada |
- Guadalajara |
- Gipuzkoa |
- Huelva |
- Huesca |
- Islas Baleares |
- Jaén |
- León |
- Lleida |
- Lugo |
- Madrid |
- Málaga |
- Melilla |
- Murcia |
- Navarra |
- Ourense |
- Palencia |
- Las Palmas |
- Pontevedra |
- La Rioja |
- Salamanca |
- Segovia |
- Sevilla |
- Soria |
- Tarragona |
- Santa Cruz de Tenerife |
- Teruel |
- Toledo |
- Valencia |
- Valladolid |
- Bizkaia |
- Zamora |
- Zaragoza
Texto no traducido
Histórico dotaciones
I CAET (Livingston e Isla Decepción 1988)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Pedro Ramírez Verdún | Jefe de Expedición |
CAP. | Alfonso Juez Reoyo | Área de Montaña |
CAP. | Manuel Balaguer Bernardos | Área de Montaña |
CAP. | Francisco Varela Salas | Área de Montaña |
CAP. | Manuel Guiote Linares | Área Sanidad |
CAP. | Rafael Estrada Nérida | Geodesia |
II CAET (Livingston e Isla Decepción 1988-1989)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Juan Batista González | Jefe Destacamento |
TCOL. | Pedro Ramírez Verdún | Jefe Expedición |
TCOL. | José Cilleruelo Valdés | Área de Instalaciones |
CAP. | José Menéndez Iglesias | Área de Instalaciones |
CAP. | Alfredo Villar Francos | Área de Sanidad |
CAP. | Manuel Guiote Linares | Área de Sanidad |
CAP. | José Izquierdo Navarrete | Área de Montaña |
CAP. | José Jayme Bravo | Área de Montaña |
CAP. | Cesar Bernal Hernández | Área de Montaña |
CBO1º. | Emiliano Novalbos Gómez | Área de Logística y Alimentación |
CAP. | Rafael Estrada Nérida | Geodesia |
CAP. | Antonio Sanchez Del Toro | Geodesia |
CAP. | Javier Muñoz Molina | Geodesia |
III CAET (Livingston e Isla Decepción 1989-90)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
TCOL. | Pedro Ramírez Verdún | Jefe de Expedición |
CTE. | Juan Batista González | Jefe de Destacamento 1º |
CTE. | Félix Muñoz Álvarez | Jefe de Destacamento 2º |
CAP. | Miguel Cubero Sanchez | Área de Intendencia y Logística |
CAP. | Cesar Bernal Hernández | Área de Montaña |
CAP. | José Jayme Bravos | Área de Montaña |
TTE. | Antonio Villalba Garces | Área de Montaña |
SGTO1º. | Antonio Nalda Espadas | Área de Montaña |
CTE. | Juan Prieto Viñuela | Área CIS |
CTE. | José Callau Garcia | Área CIS |
CAP. | Alfredo Villar Francos | Área Sanidad |
TTE. | Alfonso Broto Civera | Área Sanidad |
TTE. | Rafael Portillo De Domingo | Área Sanidad |
SGTO. | Pedro Rodríguez Martínez | Área de Motores |
CAP. | José A. De La Iglesia Hernández | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Emiliano Novalbos Gómez | Área de Logística y Alimentación |
CTE. | Rafael Estrada Nérida | Geodesia |
CTE. | Alejandro Gil Garcia | Geodesia |
CAP. | Antonio Sanchez Del Toro | Geodesia |
IV CAET (Isla Decepción 1990-91)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | José Puente Casanova | Jefe de Campaña 1ª |
CTE. | Andrés Abajo Alonso | Jefe de Campaña 2ª |
CTE. | Félix Muñoz Álvarez | EME |
CAP. | Miguel Cubero Sanchez | Área de Intendencia y Logística |
CAP. | José Jayme Bravos | Área de Montaña |
TTE. | Antonio Villalba Garces | Área de Montaña |
SGTO1º. | Antonio Nalda Espadas | Área de Montaña |
CTE. | José Callau Garcia | Área CIS |
CAP. | Cristóbal Hernández Garcia | Área CIS |
CAP. | Antonio Rocasolano Mostacero | Área de Sanidad |
TTE. | Alfonso Broto Civera | Área de Sanidad |
BG. | Miguel Moreno Baeza | Área de Motores |
SGTO. | Pedro Rodríguez Martínez | Área de Motores |
CAP. | José A. De La Iglesia Hernández | Área de Instalaciones/Logística |
TTE. | Avelino Muñoz Contreras | Área de Instalaciones |
CTE. | Francisco Hernández Cifuentes | Geodesia |
CTE. | Rafael Estrada Nérida | Geodesia |
CTE. | Alejandro Gil Garcia | Geodesia |
CAP. | Juan Barrado Diaz | Geodesia |
CAP. | Enrique De Miguel Caro | Geodesia |
CAP. | Julián Asperilla Sanchez | Geodesia |
V CAET (Livingston 1991-1992)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Amancio Alonso Álvarez | Jefe de Campaña |
SGTO1º. | Pedro Garcia Ramos | Área CIS/MONTAÑA |
CAP. | Avelino Muñoz Contreras | Área de Instalaciones/Logística |
CTE. | Francisco Hernández Cifuentes | Geodesia |
CAP. | Julián Asperilla Sanchez | Geodesia |
CAP. | Jesús Garcia Lidón | Geodesia |
VI CAET (Isla Decepción 1992-1993)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Andrés Abajo Alonso | Jefe de Campaña 1ª |
TCOL. | Amancio Alonso Álvarez | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Antonio Montero Roncero | Área de Intendencia y Logística |
BG. | Antonio Nalda Espadas | Área de Montaña |
CAP. | Andrés Calderón Honrado | Área CIS |
SGTO1º. | Pedro Garcia Ramos | Área CIS/MONTAÑA |
SGTO1º. | José Antonio Camacho Barba | Área de Motores |
CAP. | Avelino Muñoz Contreras | Área de Instalaciones/Logística |
CTE. | Francisco Hernández Cifuentes | Geodesia |
CTE. | Francisco Gómez Gómez | Geodesia |
CAP. | Fernando Gómez Brotons | Geodesia |
TTE. | Adolfo Sandín Diaz | Geodesia |
VII CAET (Isla Decepción 1993-1994)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Juan Antonio Pérez Torres | Jefe de Campaña 1ª |
TCOL. | Julián Higueras Saiz | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Antonio Montero Roncero | Área de Intendencia y Logística |
CAP. | Alberto Martin Altube | Área de Intendencia y Logística |
CAP. | Joaquín María Varela de Orta | Área de Montaña |
TTE. | José Sola Gutiérrez | Área de Montaña |
CTE. | Andrés Calderón Honrado | Área CIS |
CAP. | Vicente del Hoyo Hontecillas | Área CIS |
SGTO1º. | José Antonio Camacho Barba | Área de Motores |
SGTO. | José María Louro Méndez | Área de Motores |
CTE. | German Valderrey Prieto | Geodesia (Livingston) |
CAP. | Fernando Gómez Brotons | Geodesia (Livingston) |
CAP. | Tomas Ansotegui Rodríguez | Geodesia (Livingston) |
TTE. | Adolfo Sandín Diaz | Geodesia (Livingston) |
VIII CAET (Isla Decepción 1994-1995)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Juan Antonio Pérez Torres | Jefe de Campaña 1ª |
TCOL. | Julián Higueras Saiz | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Julio Claver Martin | Área de Intendencia y Logística |
STTE. | Félix Manzanares Cano | Área de Intendencia y Logística |
TTE. | José Sola Gutiérrez | Área de Montaña |
CAP. | Jesús De Felipe De Miranda | Área CIS |
SGTO1º. | Miguel Ribes Rivarola | Área CIS-Montaña |
SGTO1º. | José Antonio Camacho Barba | Área de Motores |
SGTO1º. | José Luis Ruano Garcia | Área de Motores |
CAP. | José María Tuñón Garcia | Área de Instalaciones |
SGTO. | José María Louro Méndez | Área de Instalaciones |
CTE. | Francisco Hernández Cifuentes | Geodesia (Livingston) |
CTE. | German Valderrey Prieto | Geodesia (Livingston) |
CTE. | Francisco Martínez Guardia | Geodesia (Livingston) |
CAP. | Juan Mena Barrios | Geodesia (Livingston) |
IX CAET (Isla Decepción 1995-1996)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
TCOL. | Julián Higueras Saiz | Jefe de Campaña 1ª |
CTE. | Juan Antonio Pérez Torres | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Julio Claver Martin | Área de Intendencia y Logística |
CTE. | Fernando Del Barrio Echevarría | Área de Montaña |
CAP. | Jesús de Felipe de Miranda | Área CIS |
CAP. | Joaquín María Varela de Orta | Área CIS |
SGTO1º. | José Luis Ruano Garcia | Área de Motores |
CAP. | Sergio Jiménez Aguilar | Área de Instalaciones |
TTE. | Juan Luis Alonso Martin | Área de Instalaciones |
CTE. | Francisco Martínez Guardia | Geodesia (Livingston) |
CAP. | Javier Batuecas Lopez | Geodesia (Livingston) |
CAP. | Miguel Cortes Calvo | Geodesia (Livingston) |
X CAET (Isla Decepción 1996-1997)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Fernando Del Barrio Echevarría | Jefe de Campaña 1ª |
CTE. | Manuel Paz Neira | Jefe de Campaña 2ª |
CTE. | José M.ª Pemán Garcia | Área de Intendencia y Logística |
TTE. | Jesús Lameiro Corral | Área de Montaña |
CTE. | Avelino Barros Caballero | Área de Sanidad |
CTE. | José M. Relanzón Lopez | Área de Sanidad |
CAP. | Juan A. Pando Navarro | Área CIS |
CAP. | Rafael Buenaventura Miret | Área CIS |
SGTO1º. | José A. Camacho Barba | Área de Motores |
SGTO1º. | Emilio Garcia Guijo | Área de Motores |
CAP. | Sergio Jiménez Aguilar | Área de Instalaciones |
XI CAET (Isla Decepción 1997-1998)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Vitoriano Mateo Castañeyra | Jefe de Campaña 1ª |
CTE. | Carlos Marina Alegre | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Angel Larripa Martínez | Área de Intendencia y Logística |
STTE. | Jesús Román Medrano | Área de Intendencia y Logística |
CTE. | Francisco De Diego Lousa | Área de Sanidad |
TTE. | Elena Rollan Gómez | Área de Sanidad |
CAP. | Pablo Moreno Galdo | Área CIS |
CAP. | Fernando R. Fernández Madera | Área CIS |
SGTO1º. | Emiliano Garcia Guijo | Área de Motores |
SGTO1º. | José Luis Cantero Martí | Área de Motores |
CAP. | Cecilio Carmona Galán | Área de Instalaciones |
XII CAET (Isla Decepción 1998-1999)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Manuel Paz Neira | Jefe de Campaña 1ª |
CTE. | Carlos Marina Alegre | Jefe de Campaña 2ª |
CAP. | Alfonso Azores Garcia | Área de Logística |
STTE. | Feliz Manzanares Cano | Área de Logística e Intendencia |
CTE. | María José Fdez. De Miguel | Área de Sanidad |
CAP. | Antonio Bendala Ayuso | Área de Sanidad |
CAP. | José Luis Diez Escusol | Área CIS |
CAP. | José Martínez Del Campo | Área CIS |
SGTO1º. | Manuel Cabanillas Barata | Área de Motores |
SGTO1º. | José Luis Cantero Martin | Área de Motores |
CAP. | José Manuel Alba Ordas | Área de Instalaciones |
XIII CAET (Isla Decepción 1999-2000)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Aurelio Acero Bañon | Jefe de Campaña |
CTE. | Angel Santos Ramírez | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
TCOL. | Jaime Garcia Donas Garcia Calzada | Área de Sanidad |
TTE. | Mª Del Carmen Ariñez Fernandez | Área de Sanidad |
CAP. | Celso Cano Alba | Área CIS |
CAP. | Manuel Duran Santos | Área CIS |
STTE. | Jesús Nieto Palomo | Área de Motores |
SGTO1º. | Manuel Cabanillas Barata | Área de Motores |
TTE. | Lucio Hernández Mañas | Área de Instalaciones |
BG. | Francisco Vaquerizo Muñoz | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | Cesar Domínguez Andrea | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Carlos Pérez González | Área de Alimentación |
CBO1º. | Severiano Domínguez Marcos | Área de Alimentación |
XIV CAET (Isla Decepción 2000-2001)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Luis Oraa Sanchez Cano | Jefe de Campaña |
CAP. | Antonio Castro Hebreo | Área de Logística |
CTE. | Luis Angel Lopez Tomas | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Pablo Sarmiento Lopez | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Juan Fajardo Lopez-Cuervo | Área de Sanidad |
CAP. | Santiago Villanueva Serrano | Área de Sanidad |
TTE. | Jesus Carballo Cancho | Área CIS |
TTE. | Fco. José Villalmanzo Bonilla | Área CIS |
BG. | José Luis Cantero Martin | Área de Motores |
BG. | José Luis Ruano Garcia | Área de Motores |
TTE. | Lucio Hernández Mañas | Área de Instalaciones |
BG. | Francisco Vaquerizo Muñoz | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | Cesar Domínguez Andrés | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Roberto Olmos De Vivar | Área de Alimentación |
CBO1º. | Lucia Suarez Olalla | Área de Alimentación |
XV CAET (Isla Decepción 2001-2002)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Ripollés Barros, José Manuel | Jefe de Campaña |
CAP. | Corral Gómez, Fco. Javier | Área de Logística |
CTE. | García Moreno, Fco. Tomás | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Maldonado Malo, José Miguel | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Bendala Ayuso, Antonio | Área de Sanidad |
TTE. | Matilla Garcia, Arturo | Área de Sanidad |
TTE. | Cabezuelo Moreno, Juan | Área CIS |
TTE. | Gómez González, José Luis | Área CIS |
BG. | Camacho Barba, José Antonio | Área de Motores |
SGTO1º. | Romero Garcia, Santiago | Área de Motores |
CAP. | Gonzalo Cañal, Jesús | Área de Instalaciones |
BG. | Calero Diaz, Juan José | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | Platero López, José Antonio | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | González Ballesteros, José A. | Área de Alimentación |
CBO1º. | Lagartera García, José Alberto | Área de Alimentación |
XVI CAET (Isla Decepción 2002-2003)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Vivas Urieta, José Manuel | Jefe de Campaña |
CTE. | Peñas Preckler, Jesús Antonio | Inspección |
CAP. | Sorbed Valero, Luis | Área de Logística |
SBMY. | Segura Ras, José | Área de Logística |
CTE. | Garcia Moreno, Fco. Tomas | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Yus Respaldiza, Joaquín | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Monge Minguillon, Juan José | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Bendala Ayuso, Antonio | Área de Sanidad |
TTE. | Palop Asunción, Jorge | Área de Sanidad |
BG. | Lopez-Brea Lucas, Vicente | Área de Comunicaciones Públicas |
CBO1º. | Sanchez Romero, Pablo | Área de Comunicaciones Públicas |
CAP. | Marazuela Galindo, Felipe | Área CIS |
TTE. | Espiñeira Lopez, Carlos | Área CIS |
BG. | Romero Garcia, Santiago | Área de Motores |
BG. | Camacho Barba, José Antonio | Área de Motores |
SGTO1º. | Tapiador Valiente, Gabriel | Área de Motores |
BG. | Sanchez López, Isidoro | Área de Instalaciones |
SGTO. | Grande Barriga, Pedro | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | González Ballesteros, José A. | Área de Alimentación |
CBO1º. | Garcia Ramos, Antonio | Área de Alimentación |
CBO1º. | Rubio Fragoso, David | Área de Alimentación |
XVII CAET (Isla Decepción 2003-2004)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Maldonado Pardo, Manuel | Jefe de Base |
CTE. | Vinuesa Roca, Josué | Área de Logística |
CAP. | Garcia Villacampa, Myriam Beatriz | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Cenizo González, José | Área de Sanidad |
CAP. | Ascaso Lopez De Soria, Susana | Área de Sanidad |
TTE. | Barba Munguía, Fco. Javier | Área de Montaña |
CTE. | Pitalua Rodríguez, Fco. Javier | Área CIS |
CAP. | Morcillo Rueda, Pedro | Área CIS |
BG. | Garrote Domínguez, Manuel | Área de Motores |
SGTO1º. | Tapiador Valiente, Gabriel | Área de Motores |
BG. | De La Orden Gandolfo, Tomas | Área de Instalaciones |
BG. | Rodríguez Padilla, Dionisio | Área de Instalaciones |
BG. | Fernández Moreno, Antonio | Área de Chapa y Pintura |
CBO1º. | Romero Merchán, Juan Carlos | Área de Alimentación |
CBO. | Ruiz Arisqueta, Eva | Área de Alimentación |
CALETA CIERVA (XVII CAET 2003-2004)
Empleo | Nombre | Cometido |
---|---|---|
CTE. | Peñas Preckler, Jesús Antonio | Jefe de Campaña |
BG. | González Ballesteros, José A. | Área de Logística |
CTE. | Bendala Ayuso, Antonio | Área de Sanidad |
TTE. | Barba Munguía, Fco. Javier | Área de Montaña |
CTE. | Pitalua Rodríguez, Fco. Javier | Área CIS |
BG. | Camacho Barba, José Antonio | Área de Motores |
XVIII CAET (Isla Decepción 2004-2005)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Pedro Linares García | Jefe de Base |
CAP. | José Esteban Silva Legido | Área de Logística |
BG. | Antonio Hurtado Rodríguez | Área de Logística |
CTE. | Fernando Montesinos Moreno | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Eduardo Insignares Serrano | Área de Sanidad |
BG. | Julio Hernández Hernández | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Pedro Andrada Márquez | Área CIS |
CAP. | David Álvarez Lanzarote | Área CIS |
BG. | Manuel Garrote Domínguez | Área de Motores |
BG. | Juan Lara Carbonell | Área de Motores |
BG. | Manuel Artacho Lopez | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | Angel De La Guía Fernández | Área de Instalaciones |
STTE. | Daniel Alba Moreno | Área de Chapa y Pintura |
CBO1º. | Raquel Romero Martorell | Área de Alimentación |
CBO. | Andrés Simarro Cáceres | Área de Alimentación |
XIX CAET (Isla Decepción 2005-2006)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Jesús Sánchez Loureiro | Jefe de Base |
CTE. | Joaquín Javier González Del Castillo | Área de Logística |
CTE. | Juan José Monge Minguillón | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Fernando Calvo Garnica | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Álvaro Muñoz Díez | Área de Sanidad |
BG. | Julio Hernández Hernández | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Roberto Díaz Sánchez | Área CIS |
BG. | Juan José Lara Carbonell | Área de Motores |
SGTO1º. | Fco. Javier González Franco | Área de Motores |
BG. | Javier Montón Sanchez | Área de Instalaciones |
BG. | Humberto Puente Hernández | Área de Instalaciones |
CBO1º. | J. Antonio Granados Aguirre | Área de Alimentación |
CBO. | Elena Paredes Garcia | Área de Alimentación |
XX CAET (Isla Decepción 2006-2007)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Rafael Ayora Hirsch | Jefe de Base |
CTE. | Ignacio Abad Blasco | Área de Logística |
CAP. | José Font Rocabayera | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | María Del Mar Sanchez Navales | Área de Sanidad |
CAP. | José María Urgel Berdejo | Área de Movimiento y Navegación |
BG. | Julio Hernández Hernández | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Rafael Castro Vida | Área CIS |
BG. | Carlos Calvo Fuente | Área de Montaña |
SGTO1º. | José Luis Albero Calabuig | Área de Motores |
SGTO1º. | Francisco Javier González Franco | Área de Motores |
BG. | Francisco Javier Cebrián Huete | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Javier Acero Saiz | Área de Alimentación |
CBO. | Sara Pulido Fernández | Área de Alimentación |
XXI CAET (Isla Decepción 2007-2008)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Jorge Santamaría Ballabriga | Jefe de Base |
CTE. | Luis Angosto Gomis | Área de Logística |
TTE. | Fernando Pérez Azuara | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Carlos Fernando Rodrigo Arrastio | Área de Sanidad |
BG. | Jesús Lamazares Cebrian | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Marcos Pérez Becerra | Área CIS |
BG. | Carlos Calvo Fuente | Área de Montaña |
SGTO1º. | Pablo Carril Caso | Área de Montaña |
SGTO1º. | José Luis Albero Calabuig | Área de Motores |
SGTO1º. | Juan Margallo Fernández | Área de Motores |
SGTO1º. | Oscar Marquina Cestero | Área de Instalaciones |
CBO. | Verónica Alonso Crespo | Área de Alimentación |
CBO. | Ignacio Del Pozo Oltra | Área de Alimentación |
CAP. | Luis Miguel Martín Ruiz | Infraestructuras |
SGTO1º. | Eugenio Jesús González Gonzáleza | Infraestructuras |
XXII CAET (Isla Decepción 2008-2009)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Fernando Ruiz Gómez | Jefe de Base |
CTE. | José Manuel De Barutell Fernández | Área de Logística |
CTE. | Gemma María Lázaro Gistau | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | Eduardo Insignares Serrano | Área de Sanidad |
SGTO1º. | Juan Carlos Rodríguez Chorro | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Héctor Hugo González Sanz | Área CIS |
SGTO. | Cesar Ariza Sebastián | Área de Motores |
SGTO1º. | Pedro Aguilo Diago | Área de Instalaciones |
CBO. | José Ramírez Ramos | Área de Alimentación |
SDO. | Ana Belén Alonso Solla | Área de Alimentación |
XXIII CAET (Isla Decepción 2009-2010)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | José Gonzálvez Vallés | Jefe de Base |
CTE. | Miguel Ángel Gómez Sevillano | Área de Logística |
BG. | Andrés del Cerro Rodríguez | Área de Logística |
CTE. | José Luís Arceiz López | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Manuel Chamizo Alarcón | Área de Sanidad |
BG. | Alfredo Pradilla Cruz | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Ángel San José Arranz | Área CIS |
BG. | Carlos Calvo Fuente | Área de Montaña |
SGTO1º. | Cesar Ariza Sebastián | Área de Motores |
SGTO1º. | Raúl Izquierdo Bascones | Área de Motores |
BG. | José Ignacio Calero Pajares | Área de Instalaciones |
CBO. | Almudena Sierro García | Área de Alimentación |
CBO. | Susana Balbás Varas | Área de Alimentación |
XXIV CAET (Isla Decepción 2010-2011)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | José Lupiani Castellanos | Jefe de Base |
CTE. | Javier Navarro Lafuente | Área de Logística |
CTE. | Ana Zapater Rivera | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Antonio Dolset Asensio | Área de Sanidad |
BG. | Alfonso Milans Del Bosch Jordán De Urríes | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Héctor Gonzalez Sanz | Área CIS |
BG. | Ramón Chiva Vilarroya | Proyecto CIS |
BG. | José María Facenda Bejarano | Área de Motores |
SGTO1º. | Raúl Izquierdo Bascones | Área de Motores |
SGTO1º. | Pedro Bravo Morillas | Área de Instalaciones |
CBO1º. | David García Cortés | Área de Alimentación |
CBO. | Eva Rubio Ramírez | Área de Alimentación |
XXV CAET (Isla Decepción 2011-2012)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Antonio Casals Abraham | Jefe de Base |
CTE. | Fco. Javier Gonzalez Paz | Área de Logística |
TTE. | Aitor Ripodas Navarro | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Eduardo Insignares Serrano | Área de Sanidad |
CAP. | Javier Barba Munguía | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Fernando Couto Cernadas | Área CIS |
BG. | Jose María Facenda Bejarano | Área de Motores |
SGTO1º. | Alejandro Sanz Torrego | Área de Motores |
SGTO1º. | Adrian Antonio Petit | Área de Instalaciones |
CBO1º. | David Aragon Palacios | Área de Alimentación |
CBO. | María Del Carmen Pesqueira Garcia | Área de Alimentación |
XXVI CAET (Isla Decepción 2012-2013)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Álvaro Kromer Espejo | Jefe de Base |
CTE. | Eduardo Almagro Guerrero | Área de Logística |
TTE. | Diego Lozano Benito | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Marta Esperanza Presa Garcia | Área de Sanidad |
BG. | Alfredo Pradilla Cruz | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Fco. Jose Ramirez Soriano | Área CIS |
SGTO. | Ana Garcia Guerra | Área CIS |
SGTO1º. | Alejandro Sanz Torrego | Área de Motores |
SGTO1º. | Jesús Duran Paz | Área de Motores |
SGTO1º. | Fernando Blanco Antunez | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Jesus Garcia-Navas Cobo | Área de Alimentación |
CBO1º. | Gregorio Ortín Garciae | Área de Alimentación |
XXVII CAET (Isla Decepción 2013-2014)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Juan Navarro Ferrandez | Jefe de Base |
CTE. | José Ignacio Pavón Gómez | Área de Logística |
CTE. | Javier Castro Urda | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Gonzalo De La Fuente Rabazo | Área de Sanidad |
BG. | Juan Carlos Rodriguez Chorro | Área de Movimiento y Navegación |
TTE. | José Ramón Salas Cañaveral | Área CIS |
SGTO1º. | Juan Antonio Revuelta Ponga | Área CIS |
SGTO1º. | Rubén Becerra Villarejo | Área de Motores |
SGTO1º. | Jesús Duran Paz | Área de Motores |
BG. | David Salvador Alcazar | Área de Instalaciones |
CBO1º. | José Manuel Bermúdez Aguilera | Área de Alimentación |
SDO. | Silvia Frey Aguirre | Área de Alimentación |
XXVIII CAET (Isla Decepción 2014-2015)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | José Pablo Sánchez Lacalle | Jefe de Base |
CTE. | José Ignacio Cuen García | Área de Logística |
CTE. | Juan José Ayuso Sainz | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CAP. | María Dolores Muñoz Pérez | Área de Sanidad |
TTE. | Rafael B. Antón Alonso de Liébana | Área de Movimiento y Navegación |
TTE. | Manuel Barcia Loira | Área CIS |
SGTO1º. | Francisco José Pillado López | Área CIS |
SGTO1º. | Rubén Becerra Villarejo | Área de Motores |
SGTO. | Jose Francisco Garces Vivancos | Área de Motores |
SGTO. | Fernando Pérez Rivero | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Manuel Humanes Osuna | Área de Alimentación |
CBO1º. | César Fernández Hurtado | Área de Alimentación |
XXIX CAET (Isla Decepción 2015-2016)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Alberto Salas Méndez | Jefe de Base |
CTE. | Fernando Rodriguez Alfranca | Área de Logística |
CTE. | Pedro Solis Rincon | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
CTE. | Gonzalo De La Fuente Rabazo | Área de Sanidad |
BG. | Moises Loshuertos Briz | Área de Movimiento y Navegación |
CAP. | Eduardo Macias Martinez | Área CIS |
SGTO1º. | Diego Nuñez Macias | Área CIS |
SGTO1º. | Francisco Javier Jimenez Leal | Área de Motores |
SGTO1º. | Jose Francisco Garces Vivancos | Área de Motores |
STTE. | Luis Miguel Lavilla Revuelto | Área de Instalaciones |
SGTO1º. | Fernando Perez Rivero | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Gonzalo Gutierrez Ingelmo | Área de Alimentación |
CBO1º. | German Crespo Diez | Área de Alimentación |
XXX CAET (Isla Decepción 2016-2017)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
CTE. | Daniel Vélez Labuena | Jefe de Base |
CAP. | Juan Ramos Aranguez | Área de Logística |
TTE. | Juan Carlos Sánchez de Lucas | Área de Medio Ambiente y Bromatología |
TTE. | Francisco Peñato Luengo | Área de Sanidad |
SGTO1º. | Pedro Portillo Vázquez | Área de Movimiento y Navegación |
TTE. | Manuel Montes Menéndez | Área CIS |
BG. | Fernando Suarez Valledor | Área CIS |
SGTO. | Javier Mosteiro Abelairas | Área de Motores |
BG. | David Salvador Alcázar | Área de Instalaciones |
CBO1º. | Alejandro Andrés Garrido Cardemil | Área de Alimentación |
CBO1º. | Sergio Hermosel Chamorro | Área de Alimentación |
XXXI CAET (Isla Decepción 2017-2018)
Empleo | Nombre | Cometido en la base |
---|---|---|
