- Home
- UNITS
- Madrid
- Military Culture & History Institute
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Archivo General Militar de Madrid Fondos
MENÚ UNIDAD
ARMY UNITS
- Araba Álava |
- Albacete |
- Alicante |
- Almería |
- Asturias |
- Ávila |
- Badajoz |
- Barcelona |
- Burgos |
- Cáceres |
- Cádiz |
- Cantabria |
- Castellón |
- Ceuta |
- Ciudad Real |
- Córdoba |
- A Coruña |
- Cuenca |
- Girona |
- Granada |
- Guadalajara |
- Gipuzkoa |
- Huelva |
- Huesca |
- Islas Baleares |
- Jaén |
- León |
- Lleida |
- Lugo |
- Madrid |
- Málaga |
- Melilla |
- Murcia |
- Navarra |
- Ourense |
- Palencia |
- Las Palmas |
- Pontevedra |
- La Rioja |
- Salamanca |
- Segovia |
- Sevilla |
- Soria |
- Tarragona |
- Santa Cruz de Tenerife |
- Teruel |
- Toledo |
- Valencia |
- Valladolid |
- Bizkaia |
- Zamora |
- Zaragoza
Texto no traducido
Archivo General Militar de Madrid Fondos 3
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO
GENERAL MILITAR DE MADRID |
||||
Título de la unidad de descripción | Fechas extremas | Volumen | Unidad de medida | |
3 Fondos del Ministerio de la Guerra | 1677 | 1934 | 332 | unidades |
3.1 Documentación sobre campañas | 1/1/1677 | 31/12/30 | 230 | unidades |
3.1.1 Campaña en general | 1/1/1677 | 31/12/30 | 83 | cajas |
3.1.2 Campañas de Italia | 1/1/1711 | 31/12/1870 | 3 | cajas |
3.1.3 Guerra con Portugal | 1/1/1801 | 31/12/1801 | 6 | unidades |
3.1.4 Guerra de la Independencia | 1/1/1807 | 31/12/1818 | 4 | legajos |
3.1.5 Sexenio Absolutista | 1/1/1814 | 31/12/1820 | 8 | unidades |
3.1.6 Trienio Liberal | 1/1/1820 | 31/12/1823 | 6 | unidades |
3.1.7 Guerras de España en el Reinado de Fernando VII | 1/1/1814 | 31/12/1832 | 9 | cajas |
3.1.8 Guerras Carlistas | 1/1/1833 | 31/12/1906 | 129 | cajas |
3.2 Documentación sobre orden público | 1/1/1702 | 31/12/34 | 102 | cajas |
Plano de La Coruña. 1639