- Texto no traducido
- UNITATS
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Texto no traducido
- Archivo General Militar de Madrid Fondos
MENÚ UNIDAD
UNITATS DE L'EXÈRCIT
- Araba Álava |
- Albacete |
- Alicante |
- Almería |
- Asturias |
- Ávila |
- Badajoz |
- Barcelona |
- Burgos |
- Cáceres |
- Cádiz |
- Cantabria |
- Castellón |
- Ceuta |
- Ciudad Real |
- Córdoba |
- A Coruña |
- Cuenca |
- Girona |
- Granada |
- Guadalajara |
- Gipuzkoa |
- Huelva |
- Huesca |
- Islas Baleares |
- Jaén |
- León |
- Lleida |
- Lugo |
- Madrid |
- Málaga |
- Melilla |
- Murcia |
- Navarra |
- Ourense |
- Palencia |
- Las Palmas |
- Pontevedra |
- La Rioja |
- Salamanca |
- Segovia |
- Sevilla |
- Soria |
- Tarragona |
- Santa Cruz de Tenerife |
- Teruel |
- Toledo |
- Valencia |
- Valladolid |
- Bizkaia |
- Zamora |
- Zaragoza
Texto no traducido
Archivo General Militar de Madrid Fondos
Insurrección en la manigua (Finales del siglo XIX)
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID
|
||||
Título de la unidad de descripción | Fechas extremas | Volumen | Unidad de medida | |
2 Fondos relativos a Ultramar | 1596 | 1973 | 3342 | cajas |
2.1 Sección de Ultramar del Ministerio de la Guerra (* : secciones con menos de una caja) |
1596 | 1973 | 651 | cajas |
2.1.1 Ultramar en general | 1700 | 1920 | 19 | cajas |
2.1.2 Argentina | 1701 | 1914 | 7 | cajas |
2.1.3 Bolivia* | 1926 | 1926 | 1 | caja |
2.1.4 Brasil* | 1791 | 1809 | 1 | caja |
2.1.5 Colombia | 1700 | 1822 | 2 | cajas |
2.1.6 Cuba | 1698 | 1922 | 299 | cajas |
2.1.7 Chile | 1791 | 1826 | 1 | caja |
2.1.8 Ecuador* | 1804 | 1929 | 1 | caja |
2.1.9 El Salvador* | 1769 | 1821 | 1 | caja |
2.1.10 Filipinas | 1766 | 1931 | 192 | cajas |
2.1.11 Filipinas-Cochinchina | 1857 | 1872 | 7 | cajas |
2.1.12 Guatemala | 1773 | 1903 | 2 | cajas |
2.1.13 Honduras* | 1769 | 1821 | 1 | caja |
2.1.14 Louisiana y Florida* | 1769 | 1821 | 1 | caja |
2.1.15 México | 1764 | 1867 | 29 | cajas |
2.1.16 Panamá* | 1773 | 1821 | 1 | caja |
2.1.17 Perú | 1773 | 1926 | 3 | cajas |
2.1.18 Puerto Rico | 1596 | 1973 | 44 | cajas |
2.1.19 Santo Domingo | 1773 | 1898 | 41 | cajas |
2.1.20 Venezuela | 1782 | 1929 | 5 | cajas |
2.2 Capitanía General de Cuba | 1770 | 1902 | 1820 | cajas |
2.3 Subinspección General de Voluntarios de Cuba | 1855 | 1898 | 243 | cajas |
2.4 Gobiernos Militares de La Habana, Matanzas y Pinar del Río | 1854 | 1898 | 235 | cajas |
2.5 Documentación de Cuba | 1809 | 1940 | 164 | cajas |
2.6 Capitanía General de Puerto Rico | 1836 | 1898 | 91 | cajas |
2.7 12º Batallón de Artillería de Plaza de San Juan de Puerto Rico | 1846 | 1898 | 9 | cajas |
2.8 Capitanía General de Filipinas y Gobiernos Militares | 1870 | 1902 | 103 | cajas |
2.9 Documentación de Filipinas | 1822 | 1963 | 26 | cajas |
2.10 Batallón de Cazadores de Alfonso XII | 1886 | 1912 | 52 | cajas |
Plano de Santiago de Cuba. 1837