MATERIALS
| Helicópteros
HT-27
FABRICACIÓN | Eurocopter |
---|---|
MISIÓN | Transporte |
TRIPULACIÓN | 2 pilotos + 1 tripulante de vuelo |
DENOMINACIÓN CIVIL | Cougar |
UBICACIÓN | Colmenar Viejo |
LONGITUD | 18,70 m con palas del rotor principal y de cola orientadas con el eje. |
ALTURA | 4,94 m en las palas del rotor de cola |
PESO VACÍO | 4500 kg mínimo autorizado |
PESO CARGADO | 9000 Kg (carga interna) |
PESO MÁXIMO AL DESPEGUE | 9350 Kg (siendo los 350 Kilogramos de carga externa) |
PASAJEROS | 24 (sin incluir la tripulación) |
MOTOR | Dos grupos TURBOMOTOR MAKILA 1A1 |
POTENCIA | Máxima continua 1588 Hp. |
VELOCIDAD MÁXIMA | VNE 167 nudos |
TECHO DE SERVICIO | Despegue/aterrizaje: 16.700 ft En Vuelo: 25.000 ft |
ALCANCE EN DESPLAZAMIENTO | 540 millas náuticas |
AUTONOMÍA | 4 horas 30 minutos |
UNITATS DE L'EXÈRCIT
- Araba Álava |
- Albacete |
- Alicante |
- Almería |
- Asturias |
- Ávila |
- Badajoz |
- Barcelona |
- Burgos |
- Cáceres |
- Cádiz |
- Cantabria |
- Castellón |
- Ceuta |
- Ciudad Real |
- Córdoba |
- A Coruña |
- Cuenca |
- Girona |
- Granada |
- Guadalajara |
- Gipuzkoa |
- Huelva |
- Huesca |
- Islas Baleares |
- Jaén |
- León |
- Lleida |
- Lugo |
- Madrid |
- Málaga |
- Melilla |
- Murcia |
- Navarra |
- Ourense |
- Palencia |
- Las Palmas |
- Pontevedra |
- La Rioja |
- Salamanca |
- Segovia |
- Sevilla |
- Soria |
- Tarragona |
- Santa Cruz de Tenerife |
- Teruel |
- Toledo |
- Valencia |
- Valladolid |
- Bizkaia |
- Zamora |
- Zaragoza